
Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучения ДКГ-PM1610
Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКГ-PM1610 относится к профессиональным моделям, имеющим энергонезависимую память. Устройство осуществляет измерение дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма излучения в энергетическом диапазоне от 20 кэВ до 10 МэВ. При необходимости дозиметр можно настроить таким образом, что он будет сигнализировать о пересечении порога по дозе и мощности. При этом устройство запускает извещение путем звукового и светового сигнала, а также вибрации.Корпус ДКГ-PM1610 прорезинен и имеет особую усиленную конструкцию, благодаря чему спокойно выдерживает удары при падении со значительной высоты и прочие неблагоприятные внешние воздействия. Производитель предусмотрел наличие яркой люминисцентной подсветки, благодаря чему показания хорошо считываются в любых условиях. В памяти устройства может храниться до 7500 событий, таких как, например, оценка дозы мощности, общая величина накопленной дозы, превышение заданных на оборудовании порогов вместе с датами и временем. В дальнейшем все данные можно выгружать на ПК для анализа и хранения.
Заказать индивидуальный дозиметр ДКГ-PM1610 по доступной цене вы всегда можете у ООО «НДВ-Комплект». В нашем каталоге представлен большой ассортимент качественной продукции для неразрушающего контроля. Заходите и выбирайте!
Технические характеристики ДКГ-РМ1610
| Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера |
| Диапазон измерения МЭД | от 0.1 мкЗв/ч до 10.0 Зв/ч |
| Диапазон индикации МЭД | от 0.01 мкЗв/ч до 12.0 Зв/ч |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД | ± (15+0.0015/Ḣ)% — где Ḣ — мощность дозы в мЗв/ч |
| Диапазон индикации ЭД | от 0.001 мкЗв до 12 Зв |
| Диапазон измерения ЭД непрерывного фотонного излучения | от 0.05 мкЗв до 10 Зв |
| Диапазон измерения ЭД импульсного фотонного излучения | от 10 мкЗв до 10 Зв |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД | ± 20% |
| Диапазон регистрируемых энергий | от 0.02 до 10.0 МэВ |
| Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) в диапазоне: | |
| от 20 кэВ до 33 кэВ | -60% |
| от 33 кэВ до 48 кэВ | -40% |
| от 48 кэВ до 3 МэВ | ±30% |
| от 3 МэВ до 10 МэВ | ±50% |
| Сохраняет работоспособность и основную погрешность после кратковременного воздействия в течение 10 мин. фотонного излучения | 100 Зв/ч |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты | 1.5 м |
| Тип сигнализации | визуальная, звуковая, вибрационная |
| Обмен информацией с ПК | USB |
| Элемент питания | от встроенной аккумуляторной батареи; от внешнего источника питания (USB) |
| Индикация низкого заряда батареи | индикация на ЖКИ |
| Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее | 30 дней |
| Физические параметры: | |
| Габариты | 58 х 59 х 20 мм |
| Масса | 70 г |
| Диапазон рабочих температур | — 20 до + 50 °С |
| Относительная влажность | до 98% при 35°C |
| Сохраняет работоспособность и основную погрешность после кратковременного воздействия в течение 10 мин. фотонного излучения | от 84 до 106,7 кПа |




