
Дефектоскоп на фазированных решетках GEKKO
Дефектоскоп на фазированных решетках GEKKO — универсальный прибор для качественной и высокоточной диагностики неразрушающим методом. Устройство отлично подходит для поиска дефектов на любых поверхностях, даже изогнутой формы. Имеет встроенное ПО, которое со временем можно обновлять абсолютно бесплатно. Интерфейс интуитивно понятен. Для настройки оборудования и проведения исследований не нужны особые навыки. В конце технадзора формируется отчет, возможно построение 2D-моделей. При необходимости возможно подключение дополнительных датчиков. Контроль осуществляется в автоматическом режиме или вручную.
Особенности
- Предустановленный полный функционал ПО с бесплатным обновлением
- 64 независимых канала
- Корректная работа с ПЭП сторонних производителей
- Возможность подключения блоков мультиплексирования от 128 до 1024 каналов
- Метод абсолютной фокусировки (TFM)
- Инновационный прибор, объединивший передовые технологии в УЗК
Технические характеристики
| Габариты | 408 мм x 284 мм x 130 мм |
| Источник электропитания | 2 Li-ion аккумулятора (возможна горячая замена) |
| Вес | 7.5 кг (включая два аккумулятора) |
| Время автономной работы аккумулятора | Не менее 195 минут |
| Встроенная память | 128 GB |
| Разъемы и порты |
|
| Экран | Диагональ 26,4 см (10.4“), сенсорный Разрешение 1024×768 пикселей Яркость 400 кд/ м² |
| Импульсы | Отрицательный прямоугольный импульс, длительность от 30 до 1250 нс от 10 до 100 В для датчиков ФАР от 10 до 200 В для одноэлементных датчиков Частота следования импульсов от 10 Гц до 10 кГц |
| Максимальное количество законов фокусировки | 1200 |
| Глубина оцифровки | До 65 000 бит |
| Частота дискретизации | От 10 МГц до 100 МГц |
| Усреднение сигнала | До 64 раз |
| Усиление | Аналоговое от 0 до 46 дБ Цифровое от -40 до +40 дБ |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Диапазон частот 3 дБ | От 0.55 до 14.3 МГц для ФАР От 0.60 до 25 МГц для стандартных датчиков |
| Подавление помех между каналами | > 50 дБ для оптимального соотношения сигнал/структурный шум |




