
Люксметр «ТКА-ПКМ» (65)
Люксметр «ТКА-ПКМ» (65) — практичный и универсальный прибор для проведения быстрой и высокоточной проверки физических факторов окружающей среды. Совмещает в себе функционал термогигрометра, анемометра, УФ-радиометра. Отлично справляется с задачей проверки влажности и температуры воздуха, скорости его перемещения, уровня освещенности в помещении и даже яркости световых импульсов. Идеален для санитарного контроля. Легко подключается к ПК для синхронизации, достаточно прост в управлении и настройке.
Технические характеристики
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | ||
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % | ||
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² | ||
Основная относительная погрешность измерений яркости | ± 10,0 % | ||
Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10 ÷ 60 000 мВт/м² | ||
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % | ||
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | ||
Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,2 °С | ||
Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % | ||
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % | ||
Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с | ||
Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V): — в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с — в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с |
± (0,045 + 0,05·V) м/с ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
||
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С | ± 3,0 % | ||
Температура окружающего воздуха | -30 … +60 °С | ||
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | ||
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | ||
Аккумуляторная батарея — типоразмер батареи «Крона» | 8,4 В | ||
Блок обработки сигналов | 250х90х40 мм | ||
Измерительная головка | 450х50х50 мм | ||
Измерительная головка № 2 | 150х50х50 мм | ||
Масса прибора | 0,6 кг |
Комплект поставки
- Комбинированный прибор «ТКА-ПКМ»(65)
- аккумуляторный элемент питания NiMH, 8,4 В
- адаптер питания для зарядки NiMH аккумуляторной батареи
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- диск с программным обеспечением (по дополнительному заказу)
- кабель последовательного порта (по дополнительному заказу)
- сумка для прибора