
Аппаратно-программный комплекс для оцифровки радиографических снимков КАРАТ РС35
Аппаратно-программный комплекс для оцифровки радиографических снимков КАРАТ РС35 является оптимальным решением для решения большого спектра задач, связанных с оцифровкой. Данное оборудование позволяет быстро и без особых трудностей производить обработку как рулонных пленок, так и стандартных снимков. В набор включено сразу сразу два аппарата: Array 2905 HD и VIDAR NDT PRO. Второй оснащен автоподатчиком, адаптированным для работы как с листами, так и с рулонами. Помимо этого в комплекс включен ПК или ноутбук со специализированным программным обеспечением. Данный набор оборудования соответствует стандарту ISO 14096 для класса DS (в режиме накопления), удовлетворяет требованиям РД Транснефть и СТО Газпром.
Заказать КАРАТ РС35 на привлекательных условиях вы можете у ООО «НДВ-Комплект». Мы предлагаем низкие цены на все принадлежности для радиографического контроля, быструю и удобную доставку, помощь с подбором оборудования.
Комплект поставки
- промышленный оцифровщик рентгеновских снимков Array 2905 HD или промышленный оцифровщик радиографических снимков VIDAR NDT PRO (с автоподатчиком листовых снимков и устройством подачи рулонных снимков);
- специализированный стационарный ПК или ноутбук;
- программное обеспечение «X-Vizor» (св-во гос. рег. №2012610620 от 10.01.2012 г.).
Технические характеристики
| Параметр | Array 2905 HD | Vidar NDT PRO |
| Источник света | HeNe лазер 632,8 нм | LED-лампа |
| Диапазон оптической плотности | от 0,05 до 4,7 D (класс DS — в соответствии с ISO 14096) | От 0,5 до 4,0 (класс DB — в соответствии с ISO 14096) |
| Размер оцифровываемой плёнки | Ширина: от 10 до 35 см Длина: от 20 до 500 см. |
Ширина: от 6 до 35 см. Длина: от 20 до 500 см. |
| Разрешение сканирования | от 50 мкм до 500 мкм (шаг 1 мкм) | 100 мкм |
| Реальное разрешение снимка | До 9 пар линий на мм | До 5 пар линий на мм |
| Глубина цвета (разрядность оцифровки) | 12 бит | 16 бит ( макс. 65535 уровней шкалы серого) |
| Программное обеспечение | X-Vizor | X-Vizor |
| Скорость сканирования пленки 34х43 см | 140 сек (режим 50 мкм, до 4,7D) 100 сек (режим 50 мкм, до 4,0D) 50 сек (режим 100 мкм, до 4,7D) 30 сек (режим 100 мкм, до 4,0D) |
— — — 90 сек (режим 100 мкм, до 4,0D) |
| Условия эксплуатации | От 15° до 30°C, относительная влажность без конденсации от 30% до 75% | От 10° до 35°C, относительная влажность без конденсации от 20% до 85% |
| Условия хранения | От 20° до 60°C, относительная влажность без конденсации от 10% до 90% | От 18° до 60°C, относительная влажность без конденсации от 20% до 85% |
| Детектор | Фотоумножитель | ПЗС матрица нового поколения: полупроводниковая высокого разрешения (HDCCD™) |
| Интерфейс | USB | USB |
| Электропитание | 200–240 В, частота: 50/60 Гц; мощность 300 Вт | 85-264 В, частота: 47-63 Гц; мощность:<100 Вт |
| Тип использования | Стационарное | Мобильное |
| Вес, кг | 45 (104 в транспортной упаковке – деревянный ящик на палете) | 21 (27 в упаковке) |
| Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 526×764×330 | 480×380×630 |

