Проявитель порошковый «Элитест ПР9»
Порошковый проявитель порошковый «Элитест ПР9» — вещество белого цвета, разработанное специально для выявления рисунка из дефектов, полученного после нанесения красящих препаратов. Состав наносят на предмет или конструкцию тонким слоем, после чего он вытягивает пенетрант из щелей и трещин, тем самым делая видимыми все существующие изъяны. Узор получается максимально четким и ярким, что очень упрощает процесс диагностики. Проявитель можно использовать и при низкой температуре в -10 градусов, и при высокой, достигающей +100 градусов. «Элитест ПР9» применяют в комплексе с пенетрантами П81–П84, П91–П94.
Форма выпуска проявителя порошкового ПР9:
- Бочки 5 кг.
| Цвет | Белый |
| Запах | Отсутствует |
| Температура вспышки, ºС | > 110 |
| Плотность, г/мл | 0,860 |
| Коррозионные свойства | В соответствии со стандартом |
| Содержание серы, ‰ | < 10 |
| Содержание галогенов, ‰ | < 30 |
| Содержание хлора, ‰ | < 20 |
| Содержание фтора, ‰ | < 1 |
| Содержание натрия, ‰ | < 12 |
Таблица совместимости расходных материалов Элитест для капиллярного контроля
| Расходники |
Р10 | Р10Т | Э11 | ПР9 | ПР20 | ПР21 | ПР20Т | Система электростатического напыления | Описание
* по ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 |
| Р10 | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Очиститель био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
| Р10Т | × | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | Очиститель высокотемпературный био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
| Э11 | × | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Эмульгатор гидрофильный био** для очищения пенетрантов. Разводится в воде в пропорции 1/20 | ||
| ПР9 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | Проявитель порошковый белого цвета, форма a | ||||
| ПР20 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе ацетона, форма d, e | |||||
| ПР21 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе растворителя, форма d, e | |||||
| ПР20Т | × | ⚫ | × | Проявитель высокотемпературный на основе растворителя, форма d, e | |||||
| П42 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | Красный пенетрант, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, C, D, E |
| П52 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | × | Красный пенетрант био**, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D, E |
| П62 | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Красный пенетрант высокотемпературный, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D |
| П71 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
| П72 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, D |
| П71К | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Концентрат люм. высокотемпературного пенетранта био**, 1/2 (сверхнизкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
| П81 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П82 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П83 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П84 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П91 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
| П92 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
| П93 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
| П94 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
⚫ — рекомендуется использовать; ∨ — можно использовать; × — нельзя использовать




