
Импульсный рентгеновский аппарат ПАМИР-300
Импульсный рентгеновский аппарат ПАМИР-300 — это надежное оборудование, используемое в ходе неразрушающего контроля радиографическим методом. Портативный агрегат часто применяют для контроля трубопроводов нефтегазовой промышленности. Примечательно, что проверка элементов с небольшим диаметром занимает не более 6–8 минут. Устройство имеет увеличенный срок функционирования без перерывов — 30 минут. Питание рабочий блок получает от мощных аккумуляторов, благодаря чему использовать его можно в полевых условиях.
Технические характеристики
| Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 300 | |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее, мкКл/кг (мР) | 387 (1500) |
|
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм | до 85 | |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высоконтрастных рентгеновских пленок, мм | до 45 | |
| Диаметр фокусного пятна, мм | 2,5 | |
| Напряжение питания | однофазная сеть переменного тока (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц батарея аккумуляторов (24 ± 3) В |
|
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 300 | |
| Масса и габаритные размеры составных частей, не более | ||
| Рентгеновский блок | масса, кг | 7,8 |
| длина, мм | 460 | |
| ширина, мм | 150 | |
| высота, мм | 220 | |
| Пульт управления | масса, кг | 6,0 |
| длина, мм | 310 | |
| ширина, мм | 260 | |
| высота, мм | 150 | |
Комплект поставки
- Блок рентгеновский.
- Пульт управления.
- Кабель сетевой.
- Кабель высоковольтный.
- Кабель аккумуляторный.
- Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей в соответствии с ведомостью ЗИП.
- Комплект эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, паспорт, ведомость ЗИП.
- Футляр (2 шт.).




