
Ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1550 IntroVisor
Ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1550 IntroVisor превосходно справляется с неразрушающей диагностикой изделий из металлов и пластмасс. Устройство не просто обнаруживает дефекты. На его экране можно наблюдать сечение материала в реальном времени. Такая визуализация значительно упрощает процесс исследования, сокращает временные затраты мастера. Пользователю доступны такие функции, как масштабирование, определение координат и размеров, замер расстояний между найденными недостатками. Томограф оснащен интуитивно понятным интерфейсом, его легко настраивать и использовать.
Режимы визуализации
| Номер режима | Объект контроля | Отражатель | Озвучивание | Назначение |
| 1 | полупространство | «точечный» | прямое | Для изделий сложной формы, не имеющих определенной толщины, либо изделий с грубой донной поверхностью |
| 2 | плита, 10 < d ≤ 100 мм | «точечный» | прямое и отраженное | Для плоскопараллельных изделий с известной толщиной |
| 3 | пластина, d < 10 мм | «точечный» | отраженное | Для контроля плоскопараллельных изделий с известной толщиной, объектов малой толщины при определении дефектов вблизи поверхности |
| 4 | плита или пластина, d < 100 мм | плоскостный | прямое и отраженное | Для определения вертикально-ориентированных дефектов с гладкой поверхностью, зеркально отражающих ультразвук |
| 5 | плита или пластина, d < 100 мм | объемный | прямое и отраженное | Универсальный режим для плоскопараллельных изделий с известной толщиной и всех типов несплошностей |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Размер томограммы | 256 x 256 точек |
| Шаг реконструкции томограммы | 0,1 – 2,0 мм |
| Диапазон устанавливаемых рабочих частот ультразвука | 1 – 10 МГц |
| Диапазон перестройки скорости ультразвука | 1 000 – 10 000 м/с |
| Диапазон перестройки усиления приемника | 0 – 100 дБ |
| Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) с прямыми преобразователями: | |
| S3568 2.5A0D10CL | 7 – 7 200 мм |
| D1771 4.0A0D12CL | 2 – 7 200 мм |
| Диапазоны измерений глубины залегания дефекта (по стали) с наклонными преобразователями: | |
| S5182 2.5A65D12CS | 2 – 1 600 мм |
| S5096 5.0A70D6CS | 2 – 1 300 мм |
| Диапазоны измерений глубины залегания дефекта (по стали) с цифрофокусируемыми антенными решетками продольных волн: | |
| М9060 4.0V0R40X10CL | 7 – 300 мм |
| М9171 4.0V0R26X10CL | 2 – 300 мм |
| Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) с цифрофокусируемыми антенными решеткам поперечных волн М9065, M9070 | 2 – 300 мм |
| Тип дисплея (разрешение) | TFT (640 x 480) |
| Источник питания | литиевый аккумулятор |
| Номинальное значение напряжения питания | 11,1 В |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, не менее | 7,5 ч |
| Габаритные размеры электронного блока | 260 х 166 х 80 мм |
| Масса электронного блока | 1,8 кг |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +55ºC |




