
Люксметр «ТКА-ПКМ» (05)
Люксметр «ТКА-ПКМ» (05) компактен и прост в применении. Устройство имеет дружественный интерфейс, предельно легко настраивается. Прибор оснащен таким функционалом, как первоначальное затемнение. С его помощью пользователь может оценить естественную освещенность помещения. В дальнейшем аппарат самостоятельно вычтет этот показатель от результатов, полученных в ходе диагностики искусственного света. Для связи люксметра с ПК есть специальный USB-кабель. ПО для синхронизации данных входит в базовый комплект.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
Измерительный блок (не более) | 160х85х30 мм |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36х21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
Элемент питания — типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Комплект поставки
- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(05)
- Щелочной элемент питания типа “Крона” (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Диск с программным обеспечением
- Кабель последовательного порта
- Сумка для прибора
- Транспортная тара