Эмульгатор гидрофильный «Элитест Э11»
Эмульгатор гидрофильный «Элитест Э11» — это особое средство, предназначенное для быстрого и максимально эффективного удаления остатков пенетрантов с поверхности диагностируемого объекта. Применение вещества для неразрушающего капиллярного контроля проникающими составами абсолютно безвредно для природы и человека, т. к. в формулу входят только безопасные чистые компоненты. Перед использованием эмульгатор разводят чистой водой, изготавливая раствор в указанных пропорциях. «Элитест Э11» хорошо подходит для технического надзора при различных температурах. Диапазон их может варьироваться в пределах 0–+100 градусов. Состав идеально совместим с пенетрантами «Элитест П62» и «Элитест П71 (72)».
Форма выпуска эмульгатора гидрофильного Е11:
- Канистры.
Цвет | Розоватый |
Запах | Мыльный |
Температура вспышки, ºС | > 110 |
Плотность, г/мл | 1,03 |
Коррозионные свойства | В соответствии со стандартом |
Содержание серы, ‰ | < 10 |
Содержание галогенов, | < 20 |
Содержание хлора, ‰ | < 10 |
Содержание фторидов, ‰ | < 10 |
Содержание натрия, ‰ | < 10 |
Таблица совместимости расходных материалов Элитест для капиллярного контроля
Расходники |
Р10 | Р10Т | Э11 | ПР9 | ПР20 | ПР21 | ПР20Т | Система электростатического напыления | Описание
* по ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 |
Р10 | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Очиститель био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
Р10Т | × | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | Очиститель высокотемпературный био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
Э11 | × | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Эмульгатор гидрофильный био** для очищения пенетрантов. Разводится в воде в пропорции 1/20 | ||
ПР9 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | Проявитель порошковый белого цвета, форма a | ||||
ПР20 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе ацетона, форма d, e | |||||
ПР21 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе растворителя, форма d, e | |||||
ПР20Т | × | ⚫ | × | Проявитель высокотемпературный на основе растворителя, форма d, e | |||||
П42 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | Красный пенетрант, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, C, D, E |
П52 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | × | Красный пенетрант био**, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D, E |
П62 | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Красный пенетрант высокотемпературный, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D |
П71 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
П72 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, D |
П71К | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Концентрат люм. высокотемпературного пенетранта био**, 1/2 (сверхнизкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
П81 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, С |
П82 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, С |
П83 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
П84 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
П91 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
П92 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
П93 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
П94 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
⚫ — рекомендуется использовать; ∨ — можно использовать; × — нельзя использовать