Очиститель «Элитест Р10Т»
Очиститель «Элитест Р10Т» — это высокотемпературный состав, используемый для подготовительной обработки поверхностей. При помощи препараты с предметов удаляют грязь и жир, препятствующие проникновению пенетрантов. Вещество можно применять и для удаления излишков красителей. В формулу «Элитест Р10Т» входят только безопасные компоненты, не приносящие вред людям и природе. Очиститель не содержит лишних примесей, его легко наносить на объект, он быстро высыхает и не оставляет следов. Использовать средство можно при температурах от 0 до 200 градусов. Состав комбинируют с пенетрантом «Элитест П62» и проявителем «Элитест ПР20Т».
Форма выпуска очистителя Р10Т:
- Баллончики 400 мл, 500 мл.
- Канистры.
| Цвет | Бесцветный |
| Запах | Спиртовой |
| Температура вспышки, ºС | > 110 |
| Плотность, г/мл | 1,0 |
| Коррозионные свойства | В соответствии со стандартом |
| Содержание серы, ‰ | < 10 |
| Содержание галогенов, ‰ | < 30 |
| Содержание ртути, ‰ | 0 |
| Содержание алюминия, ‰ | < 5 |
| Содержание фосфора, ‰ | < 5 |
| Содержание фторидов, ‰ | < 5 |
| Содержание мышьяка, ‰ | < 5 |
Таблица совместимости расходных материалов Элитест для капиллярного контроля
| Расходники |
Р10 | Р10Т | Э11 | ПР9 | ПР20 | ПР21 | ПР20Т | Система электростатического напыления | Описание
* по ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 |
| Р10 | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Очиститель био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
| Р10Т | × | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | Очиститель высокотемпературный био**, класс 2 (негалогенизированный) | |||
| Э11 | × | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | × | Эмульгатор гидрофильный био** для очищения пенетрантов. Разводится в воде в пропорции 1/20 | ||
| ПР9 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | Проявитель порошковый белого цвета, форма a | ||||
| ПР20 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе ацетона, форма d, e | |||||
| ПР21 | ⚫ | ∨ | ⚫ | Проявитель белого цвета на основе растворителя, форма d, e | |||||
| ПР20Т | × | ⚫ | × | Проявитель высокотемпературный на основе растворителя, форма d, e | |||||
| П42 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | Красный пенетрант, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, C, D, E |
| П52 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | × | Красный пенетрант био**, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D, E |
| П62 | ∨ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Красный пенетрант высокотемпературный, 2 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С, D |
| П71 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
| П72 | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Люм. пенетрант высокотемпературный на водной основе, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, D |
| П71К | × | × | ⚫ | ∨ | ∨ | ∨ | ⚫ | × | Концентрат люм. высокотемпературного пенетранта био**, 1/2 (сверхнизкий) уровень чувствительности*, метод A, D |
| П81 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П82 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П83 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П84 | ⚫ | ∨ | × | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод A, С |
| П91 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 1 (низкий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
| П92 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 2 (средний) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
| П93 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 3 (высокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
| П94 | ⚫ | ∨ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ∨ | ⚫ | Люминесцентный пенетрант, 4 (сверхвысокий) уровень чувствительности*, метод B, C, D |
⚫ — рекомендуется использовать; ∨ — можно использовать; × — нельзя использовать




