
Люксметр + Пульсметр «ТКА-ПКМ» (08)
Люксметр + Пульсметр «ТКА-ПКМ» (08) — многофункциональный прибор для максимально точной диагностики. Применяют аппарат для вычисления коэффициента пульсации, а также для оценки уровня освещенности в помещении. Устройство отличается небольшими габаритами и исключительной простотой управления. Способно рассчитывать усредненные показатели освещенности. При диагностике пульсации выдает 3 результата: минимальное значение, максимальное и среднее.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации освещённости | ± 10,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) |
± 3,0 % |
Измерительного блока | 160 х 85 х 30 мм |
Фотометрической головки | ∅ 36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
Элемент питания — типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Комплект поставки
- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(08)
- Щелочной элемент питания типа “Крона” (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Диск с программным обеспечением (опция, по дополнительному заказу)
- Кабель последовательного порта (опция, по дополнительному заказу)
- Сумка для прибора
- Транспортная тара