
Люксметр + Пульсметр + Яркомер «ТКА-ПКМ» (09)
Люксметр + Пульсметр + Яркомер «ТКА-ПКМ» (09) — уникальный универсальный прибор для комплексной диагностики. Он отлично справляется сразу с 3 задачами: вычисление коэффициента пульсации, в том числе среднего значения, оценкой яркости дисплеев и освещенности помещения. Устройство применяют для исследований в режиме реального времени. При необходимости аппарат подключают к ПК с установленным специализированным ПО через USB-порт. Несмотря на свою многофункциональность, устройство отличается минимальными габаритами и исключительной простотой управления.
Технические характеристики и условия эксплуатации
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
| Основная относительная погрешность измерений яркости | ± 10,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
| Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
| Измерительного блока | 160 х 85 х 30 мм |
| Фотометрической головки | 150 х 50 х 50 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
| Элемент питания — типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Комплект поставки
- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(09)
- Щелочной элемент питания типа “Крона” (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Диск с программным обеспечением
- Кабель последовательного порта
- Сумка для прибора
- Транспортная тара




