
Импульсный рентгеновский аппарат АРИНА-3
Импульсный рентгеновский аппарат АРИНА-3 — оптимальное бюджетное оборудование для рентгенографического контроля в полевых условиях. С его помощью выявляют даже мелкие дефекты сварных швов в магистральных трубопроводах, разнообразных элементов и деталей из металла. Устройство имеет встроенную систему защиты от перегрева, предохранения от подачи напряжения с противоположной полярностью. Питание агрегат получает от аккумуляторной батареи. Устройство отличается небольшими габаритами и легким весом, что значительно упрощает процесс транспортировки и эксплуатации.
Технические характеристики
Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 180 | |
Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500 ± 20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин (не менее), мкКл/кг (мР) | 154 (600) | |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм | до 40 | |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок, мм | до 20 | |
Диаметр фокусного пятна, мм | 3 | |
Напряжение питания от однофазной сети переменного тока*, В | 220-230 | |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 ± 1 | |
Напряжение питания от батареи аккумуляторов, В | 24 ± 3 | |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 150 | |
Масса и габаритные размеры составных частей, не более | ||
Рентгеновский блок | масса, кг | 5,5 |
длина, мм | 425 | |
ширина, мм | 125 | |
высота, мм | 215 | |
Пульт управления | масса, кг | 6 |
длина, мм | 310 | |
ширина, мм | 260 | |
высота, мм | 150 | |
Условия эксплуатации и хранения | Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха | 101,3+5,3-25,6 кПа (760+40-200 мм рт.ст.) | |
Атмосферное давление | до 98% при температуре +25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги | |
Температура хранения | от -5°С до +50°С |
Комплект поставки
- Блок рентгеновский АРИНА-3.
- Пульт управления рентгеновским аппаратом.
- Кабель сетевой.
- Кабель высоковольтный.
- Кабель аккумуляторный.
- Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей в соответствии с ведомостью ЗИП.
- Комплект эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, паспорт, ведомость ЗИП.
- Футляр.