
Портативный ультразвуковой твердомер МЕТ-У1А/МЕТ-У1
Портативный ультразвуковой твердомер МЕТ-У1А/МЕТ-У1 — компактное устройство для проведения неразрушающего технического надзора при помощи ультразвука. Аппарат выпускают в 2 модификациях корпуса: алюминиевом и пластиковом. Изделие подходит для работы со всеми известными шкалами. Используется для определения твердости элементов из сплавов металлов, легких и тонких материалов, оценки прочности на разрыв. Агрегат не имеет ограничений по весу исследуемого объекта, отлично справляется с диагностикой деталей с толщиной от 1 мм. Твердомер не оставляет следов на предмете, имеет встроенное ПО для синхронизации с ПК.
Метрологические характеристики
| ШКАЛА ТВЕРДОСТИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТВЕРДОМЕРА |
|---|---|---|
| Шкала «С» Роквелла | (20-70) HRC | ±2 HRC |
| Шкала Бринелля | (75-450) НВ | ±12 НВ |
| Шкала Виккерса | (75-1000) HV | ±15 HV |
| Шкала Шора | (23-102) HSD | ± 3HSD |
Технические характеристики
| ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ | UCI-метод (принцип ультразвукового контактного импеданса) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИПЫ ДАТЧИКОВ | У10 | У15 | У50 | У100 | У15К | У50К |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСИЛИЕ ДАТЧИКА, Н | 9,8 | 14,7 | 49,0 | 98,0 | 14,7 | 49,0 |
| ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА |
|
|||||
| РАДИУС КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | >5 мм | |||||
| МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ОБРАЗЦА | >0,01 кг | |||||
| ТОЛЩИНА ОБРАЗЦА | >1 мм | |||||
| ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНДЕНТОРА | В зависимости от типа датчика. Для датчика У15 — 0,03 мм. | |||||
| СРОК СЛУЖБЫ ДАТЧИКА | Не менее 200000 измерений | |||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Сеть переменного тока, V/Hz | 100-240/50-60 | ||||
| Аккумулятор | 1,2V | |||||
| Потребляемая мощность | >3,0 VA | |||||
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | 8 часов | |||||
| ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Без подсветки |
|
||||
| С подсветкой |
|
|||||
| От сети переменного тока | неограниченно | |||||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -10° до +50°С | |||||
| ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ | от -35° до +60°С | |||||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Относительная влажность от 30 до 80% | |||||
| ОБЩИЙ РАЗМЕР | Электронный блок МЕТ-У1 | 145х80х40 мм | ||||
| Электронный блок МЕТ-У1А | 180х80х42 мм | |||||
| Датчик У10, У15, У50, У100 | 160х25 мм | |||||
| Датчик У15К, У50К | 80х40 мм | |||||
| МАССА ТВЕРДОМЕРА (БЛОК С ДАТЧИКОМ), КГ | Твердомер МЕТ-У1 | 0,5 | ||||
| Твердомер МЕТ-У1А | 0,8 | |||||
| ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | Вычисление среднего значения, удаление текущего измерения, сохранение данных, работа с архивом. | |||||
| ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ | Доступна | |||||
| ОСОБЕННОСТИ ДИСПЛЕЯ | Шкала твердости, измеренное значение, количество измерений, режим работы, номер в архиве, индикатор заряда аккумулятора, автовыключение через 150 сек. | |||||
| ПАМЯТЬ (АРХИВ) | 99 показаний, которые сохраняются при выключении питания | |||||
| ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ-U» (ИЛИ «МЕТ-UА») | Доступно. Позволяет работать с твердомером без связи с компьютером. | |||||
| ВНЕШНЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ» | Доступно. Переносит данные из архива твердомера в компьютер. Позволяет обрабатывать данные измерений, создавать базы данных, строить графики, печатать результаты. | |||||
| ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ, С | 2,5 | |||||
Комплект поставки
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. | |
|---|---|---|
| MET-У1А | MET-У1 | |
| Электронный блок MET-У1А в алюминиевом корпусе | 1 | — |
| Электронный блок MET-У1 в пластмассовом корпусе | — | 1 |
| Датчик ультразвуковой У15, У50, У10, У100, У15К, У50К | 1 | 1 |
| Кабель для соединения датчика ультразвукового с электронным блоком | 1 | 1 |
| Кабель USB для подключения к компьютеру и зарядному устройству | 1 | 1 |
| Зарядное устройство | 1 | 1 |
| Аккумуляторная батарея типоразмера АА | 4 | — |
| Аккумуляторная батарея типоразмера С | — | 1 |
| Эталонные меры твердости для калибровки (по заказу) | 2 | 2 |
| Плоская опорная насадка для датчика | 1 | 1 |
| Ключ для винтов батарейного отсека | 1 | — |
| CD-диск с внешним программным обеспечением «МЕТ» и руководством по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ | 1 | 1 |
| Методика поверки МЕТ-ТП.01 МП | 1 | 1 |
| Свидетельство о поверке | 1 | 1 |
| Паспорт | 1 | 1 |
| Универсальный чехол для фиксации электронного блока на предплечье, шее и ремне | 1 | 1 |
| Упаковочная сумка | 1 | 1 |




